Genel özellikler
- Sportif, özellikle hafif S2 koruyucu ayakkabı
- Krom alerjisi olan kişiler için uygun sentetik malzemelerden üretilmiştir
- Taban malzemeleri silikon, plastikleştirici ve ıslatma maddelerini engelleyen diğer maddeleri içermez
- Kişiye özel olarak ayarlanabilir, hızlı açılabilir elastik bağcıklar
Konfor özellikleri
- Hafif ve nefes alabilen mikro velur dış ayakkabı malzemesi
- Nefes alabilen file astar
- 35-40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir
- çıkarılabilir antistatik konforlu iç taban (ürün numarası: 95797-0)
Koruma özellikleri
- Enerji geri dönüşlü, darbe sönümleyici uvex i-PUREnrj planet orta taban, üretim ek parçalarından %15 geri dönüştürülmüş granülat içerir
- PU dış taban
- Köpüklü poliüretan sürtünme önleyici kapak
- Köpüklü poliüretan topuk sepeti
- %100 metal içermeyen koruyucu burun
- ESD sertifikalı
| Uvex ayakkabı numarası | Ayak uzunluğu | Genişlik 10 | Genişlik 11 (standart) | Genişlik 12 | Genişlik 14 |
| Çevre | Çevre
| Çevre
| Çevre
| ||
| 35 | 217 | 216.5 | 222.5 | 228.5 | 240.5 |
| 36 | 225 | 221 | 227 | 233 | 245 |
| 37 | 232 | 225.5 | 231.5 | 237.5 | 249.5 |
| 38 | 240 | 230 | 236 | 242 | 254 |
| 39 | 247 | 234.5 | 240.5 | 246.5 | 258.5 |
| 40 | 255 | 239 | 245 | 251 | 263 |
| 41 | 262 | 243.5 | 249.5 | 255.5 | 267.5 |
| 42 | 270 | 248 | 254 | 260 | 272 |
| 43 | 277 | 252.5 | 258.5 | 264.5 | 276.5 |
| 44 | 285 | 257 | 263 | 269 | 281 |
| 45 | 292 | 261.5 | 267.5 | 273.5 | 285.5 |
| 46 | 300 | 266 | 272 | 278 | 290 |
| 47 | 307 | 270.5 | 276.5 | 282.5 | 294.5 |
| 48 | 315 | 275 | 281 | 287 | 299 |
| 49 | 322 | 279.5 | 285.5 | 291.5 | 303.5 |
| 50 | 330 | 284 | 290 | 296 | 308 |
| 51 | 337 | 288.5 | 294.5 | 300.5 | 312.5 |
| 52 | 345 | 293 | 299 | 305 | 317 |
TÜM ÖLÇÜLER mm CİNSİNDENDİR.

Değerlendirmeler
Seçimleri KaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.